
Corpuri de iluminat fluorescente / Corpuri de iluminat fluorescente de interior fără reflector – FIA / FS
| Varianta | Cod | L (mm) | g (mm) | h (mm) |
| 1×14W | CFIA0114 | 400 | 45 | 45 |
| 1×18W | CFIA0118 | 617 | 60 | 86 |
| CFBEF118 | balast electronic | 69,00 (82,11) | ||
| 1×30W | CFIA030 | - | - | - |
| 2×18W | CFIA0218 | 617 | 102 | 92 |
| 1×36W | CFIA0136 | 1227 | 60 | 86 |
| CFBEF136 | balast electronic | 70,00 (83,38) | ||
| 2×36W | CFIA0236 | 1227 | 102 | 92 |
| CFBEF236 | balast electronic | 83,00 (98,77) | ||
| 1×58W | CFIA0158 | 1527 | 60 | 86 |
| CFBEF158 | balast electronic | 75,50 (89,85) | ||
| 2×58W | CFIA0258 | 1527 | 102 | 92 |
Grad protecţie: IP2.0